Yük Asansör Ölçüleri

YÜK ASANSÖRLERİ ÖLÇÜ ve BOYUTLAR TABLOSU
GENEL AMAÇ KABİN TAŞIMA KAPASİTESİ (KG)
Beyan Yükü (kütle) - Kg 630 1000 1600 2000
KABİN EBATLARI (mm) GENİŞLİK (CW) 1100 1350 1500 1500
DERİNLİK (CD) 1400 1750 2250 2700
YÜKSEKLİK (CH) 2200 2200 2200 2200
KABİN ALANI MİNİMUM (m2) 1,39 2,13 3,04 3,65
MAKSİMUM (m2) 1,54 2,36 3,38 4,05
DURAK KAPILARI GENİŞLİK (DW) 1100 1300 1500 1500
YÜKSEKLİK (DH) 2100 2100 2100 2100
KUYU GENİŞLİK (SW) TK 2100 * * *
GENİŞLİK (SW) MK * 2400 2700 2700
DERİNLİK (SD) 1900 2300 2800 3200


Varangel Asansör Telif hakları saklıdır.

 Design and conder MS Teknoloji