| MAKİNA DAİRESİZ ASANSÖR ÖLÇÜ ve BOYUTLAR TABLOSU | ||||
| GENEL AMAÇ | KONUTLAR | |||
| Beyan Yükü (kütle) -kg | 320 | 400 | 630 | |
| KABİN EBATLARI (mm) | GENİŞLİK (CW) | 900 | 1100 | 1100 |
| DERİNLİK (CD) | 1000 | 1000 | 1400 | |
| YÜKSEKLİK(CH) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| KABİN ALANI | MİNİMUM (m2) | 0,79 | 0.98 | 1.45 |
| MAKSİMUM(m2) | 0,9 | 1,17 | 1,66 | |
| DURAK KAPILARI | GENİŞLİK (DW) | 700 | 800 | 800 |
| YÜKSEKLİK(DH) | 2000 | 2000 | 2000 | |
| KUYU EBATLARI(mm) | GENİŞLİK (SW)Teleskop Kapı | 1400 | 1600 | 1600 |
| GENİŞLİK (SW)Merkez Kapı | * | 1800 | 1800 | |
| DERİNLİK (SD) | 1600 | 1600 | 1900**2100 | |
Design and conder MS Teknoloji